ỐNG INOX - THANH ỐNG INOX
Ống Inox Tròn
Các mặt hàng ống inox tròn trang trí được sản xuất trên dây chuyền và công nghệ hiện đại. Vận hành theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
- Mác thép: ống inox 304 / 201 / 430 / 410 / 400
- Tiêu chuẩn: JIS, AISI, ASTM
- Bề mặt: BA / 2B
- Chiều dài: 6 mét
- Chất lượng: Loại 1
- Tiêu chuẩn đóng gói: Theo yêu cầu
- Đường kính (Pipe): Ø 9.5 mm – Ø 114.2 mm
- Độ dày (Thickness): 0.22mm – 3.0mm
- Bề mặt (Surface): 180 # – 600#
- Độ dài tiêu chuẩn 6000mm hoặc theo đơn đặt hàng (Straightness: 6000m or order)
- Chủng loại phổ thông (Material): SUS304, SUS201, SUS430
-
Inox 304 là thép tiêu chuẩn, chống ăn mòn tốt và khả năng gia công tốt, thích hợp cho việc tạo hình và hàn nhờ sức mạnh, độ bền và khả năng chống ăn mòn, ống inox 304 rất lý tưởng để sử dụng trong môi trường ngoài trời và các ứng dụng thách thức khác. Tất cả inox chứa khoảng 10% khối lượng crôm và yếu tố này tạo ra các đặc tính chống ăn mòn tự nhiên cho phép ống inox được sử dụng với các hóa chất khắc nghiệt hoặc axit, nước ngọt và nước mặn.
Ống inox 304 có đặc tính chịu áp lực cao, trọng lượng lớn, khả năng chống ăn mòn cao, độ bền vượt trội, tỷ lệ cường độ trên trọng lượng cao, khả năng chống dẫn nhiệt và điện tốt, có thể chịu được hóa chất, nước ngọt, nước mặn…, lý tưởng cho việc lắp đặt ngoài trời và môi trường khắc nghiệt khác.
Danh mục: Thép inox
Giới thiệu sản phẩm
Quy cách ống inox 304 (hay còn gọi là kích thước ống inox 304) được hiểu là những tiêu chuẩn cụ thể về kích thước – số đo (đường kính, chiều dài, chiều rộng), độ dày, trọng lượng,…của các hình dạng ống inox 304. Quy cách ống inox 304 sẽ quyết định các thuộc tính khác của nó như: khả năng ứng dụng, độ bền, giá bán,…
Dưới đây là bảng quy cách của một vài loại ống inox thông dụng hiện nay. Mời quý vị cùng tham khảo.
Bảng quy cách ống inox 304 ở dạng ống tròn với chiều dài tiêu chuẩn là 6m/cây
Đường kính ống (mm) | Độ dày thép (mm) | ||||||||||||||
0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |
Khối lượng (kg) | |||||||||||||||
8 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | |||||||||
9,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,3 | |||||||
12,7 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2 | |||||
15,9 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | |||||
19,1 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | ||||
21,7 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 4,5 | 5,8 | 7,1 | 8,3 | |||
22,2 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,6 | ||||
25,4 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,3 | 3,6 | 4 | 4,3 | 5,3 | |||||
27,2 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 5,7 | 7,5 | 9,1 | ||||
31,8 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 4,6 | 5 | 5,4 | 6,7 | 8,8 | ||||
34 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 7,2 | 9,5 | 11,6 | ||||
38,1 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 8,1 | 10,7 | ||||
42,2 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,5 | 6,1 | 6,7 | 7,3 | 9 | 11,9 | 14,7 | 17,4 | |||
42,7 | 3,7 | 4,3 | 5 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,4 | 9,1 | 12 | 14,9 | 17,6 | ||||
48,6 | 4,3 | 5 | 5,7 | 6,3 | 7 | 7,7 | 8,4 | 10,4 | 13,8 | 17 | 20,2 | 26,7 | |||
50,8 | 4,5 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 7,4 | 8,1 | 8,8 | 10,9 | 14,4 | 17,9 | |||||
60,5 | 5,3 | 6,2 | 7,1 | 7,9 | 8,8 | 9,7 | 10,5 | 13,1 | 17,3 | 21,4 | 25,5 | 28 | |||
63,5 | 5,6 | 6,5 | 7,4 | 8,3 | 9,2 | 10,2 | 11,1 | 13,8 | 18,2 | 22,6 | |||||
76,3 | 7,8 | 8,9 | 10 | 11,1 | 12,2 | 13,3 | 16,6 | 22 | 27,3 | 32,5 | 43,2 | ||||
89,1 | 11,7 | 13 | 14,3 | 15,6 | 19,4 | 25,8 | 32 | 38,2 | 50,9 | ||||||
101,6 | 14,9 | 16,3 | 17,8 | 22,2 | 29,5 | 36,6 | 43,7 | 58,3 | |||||||
114,3 | 16,8 | 18,4 | 20,1 | 25 | 33,2 | 41,3 | 49,4 | 65,9 |
Quy cách ống inox đúc DN6 Phi 10.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN6 | 10.3 | 1.24 | SCH10 | 0,28 |
DN6 | 10.3 | 1.45 | SCH30 | 0,32 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH40 | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 1.73 | SCH.STD | 0.37 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH80 | 0.47 |
DN6 | 10.3 | 2.41 | SCH. XS | 0.47 |
Quy cách ống inox đúc DN8 Phi 13.7
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN8 | 13.7 | 1.65 | SCH10 | 0,49 |
DN8 | 13.7 | 1.85 | SCH30 | 0,54 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH40 | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 2.24 | SCH.STD | 0.63 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH80 | 0.80 |
DN8 | 13.7 | 3.02 | SCH. XS | 0.80 |
Quy cách ống inox đúc DN10 Phi 17.1
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN10 | 17.1 | 1.65 | SCH10 | 0,63 |
DN10 | 17.1 | 1.85 | SCH30 | 0,70 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH40 | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 2.31 | SCH.STD | 0.84 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH80 | 0.10 |
DN10 | 17.1 | 3.20 | SCH. XS | 0.10 |
Quy cách ống inox đúc DN15 Phi 21.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN15 | 21.3 | 2.11 | SCH10 | 1.00 |
DN15 | 21.3 | 2.41 | SCH30 | 1.12 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH40 | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 2.77 | SCH.STD | 1.27 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH80 | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 3.73 | SCH. XS | 1.62 |
DN15 | 21.3 | 4.78 | 160 | 1.95 |
DN15 | 21.3 | 7.47 | SCH. XXS | 2.55 |
Quy cách ống inox đúc DN20 Phi 27
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN 20 | 26,7 | 1,65 | SCH5 | 1,02 |
DN 20 | 26,7 | 2,1 | SCH10 | 1,27 |
DN 20 | 26,7 | 2,87 | SCH40 | 1,69 |
DN 20 | 26,7 | 3,91 | SCH80 | 2,2 |
DN 20 | 26,7 | 7,8 | XXS | 3,63 |
Quy cách ống inox đúc DN25 Phi 34
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN25 | 33,4 | 1,65 | SCH5 | 1,29 |
DN25 | 33,4 | 2,77 | SCH10 | 2,09 |
DN25 | 33,4 | 3,34 | SCH40 | 2,47 |
DN25 | 33,4 | 4,55 | SCH80 | 3,24 |
DN25 | 33,4 | 9,1 | XXS | 5,45 |
Quy cách ống inox đúc DN32 Phi 42
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN32 | 42,2 | 1,65 | SCH5 | 1,65 |
DN32 | 42,2 | 2,77 | SCH10 | 2,69 |
DN32 | 42,2 | 2,97 | SCH30 | 2,87 |
DN32 | 42,2 | 3,56 | SCH40 | 3,39 |
DN32 | 42,2 | 4,8 | SCH80 | 4,42 |
DN32 | 42,2 | 9,7 | XXS | 7,77 |
Quy cách ống inox đúc DN40 Phi 48.3
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN40 | 48,3 | 1,65 | SCH5 | 1,9 |
DN40 | 48,3 | 2,77 | SCH10 | 3,11 |
DN40 | 48,3 | 3,2 | SCH30 | 3,56 |
DN40 | 48,3 | 3,68 | SCH40 | 4,05 |
DN40 | 48,3 | 5,08 | SCH80 | 5,41 |
DN40 | 48,3 | 10,1 | XXS | 9,51 |
Quy cách ống inox đúc DN50 Phi 60
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN50 | 60,3 | 1,65 | SCH5 | 2,39 |
DN50 | 60,3 | 2,77 | SCH10 | 3,93 |
DN50 | 60,3 | 3,18 | SCH30 | 4,48 |
DN50 | 60,3 | 3,91 | SCH40 | 5,43 |
DN50 | 60,3 | 5,54 | SCH80 | 7,48 |
DN50 | 60,3 | 6,35 | SCH120 | 8,44 |
DN50 | 60,3 | 11,07 | XXS | 13,43 |
Quy cách ống inox đúc DN65 Phi 73
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN65 | 73 | 2,1 | SCH5 | 3,67 |
DN65 | 73 | 3,05 | SCH10 | 5,26 |
DN65 | 73 | 4,78 | SCH30 | 8,04 |
DN65 | 73 | 5,16 | SCH40 | 8,63 |
DN65 | 73 | 7,01 | SCH80 | 11,4 |
DN65 | 73 | 7,6 | SCH120 | 12,25 |
DN65 | 73 | 14,02 | XXS | 20,38 |
Quy cách ống inox đúc DN65 Phi 76
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN65 | 76 | 2,1 | SCH5 | 3,83 |
DN65 | 76 | 3,05 | SCH10 | 5,48 |
DN65 | 76 | 4,78 | SCH30 | 8,39 |
DN65 | 76 | 5,16 | SCH40 | 9,01 |
DN65 | 76 | 7,01 | SCH80 | 11,92 |
DN65 | 76 | 7,6 | SCH120 | 12,81 |
DN65 | 76 | 14,02 | XXS | 21,42 |
Quy cách ống inox đúc DN80 Phi 90
Tên hàng hóa | Đường kính O.D | Độ dày | Tiêu chuẩn Độ dày | Trọng Lượng |
Ống đúc inox | (mm) | (mm) | ( SCH) | (Kg/m) |
DN80 | 88,9 | 2,11 | SCH5 | 4,51 |
DN80 | 88,9 | 3,05 | SCH10 | 6,45 |
DN80 | 88,9 | 4,78 | SCH30 | 9,91 |
DN80 | 88,9 | 5,5 | SCH40 | 11,31 |
DN80 | 88,9 | 7,6 | SCH80 | 15,23 |
DN80 | 88,9 | 8,9 | SCH120 | 17,55 |
DN80 | 88,9 | 15,2 | XXS | 27,61 |
Sản phẩm khác
sắt vuông thanh đặc inox 304, 316, 201
Mác thép: INOX SUS 201, SUS 304, SUS 316, SUS 316L Tiêu chuẩn: ...
435 Lượt xem
Xem chi tiếtSẮT ỐNG INOX 304
Inox là tên gọi của thép không gỉ. Các loại thép Inox đều là hợp kim từ...
507 Lượt xem
Xem chi tiếtHỘP INOX, INOX HỘP , ỐNG VUÔNG INOX
Chúng tôi xin cung cấp đến quý khách bảng kích thước kèm theo báo giá hộp...
516 Lượt xem
Xem chi tiết