QUY CÁCH VÀ TRỌNG LƯỢNG THÉP HÌNH POSCO
POSS SS VINA là nhà sản xuất thép đặc biệt đầu tiên tại Việt Nam có thể sản xuất thép thanh vằn và thép hình cường độ cao từ kích thước nhỏ đến kích thước lớn. Nhà máy được đầu tư 665 triệu USD (bao gồm cả hệ thống cảng riêng) trên diện tích 49ha tại KCN Phú Mỹ 2, Bà Rịa- Vũng Tàu với công suất trên 1.0 triệu tấn/năm.
Thông tin chi tiết về thép hình Posco:
- Mác thép: SS400, A36, SM490B thep tiêu chuẩn JIS G3101-2010, IIS G3101-2015.
- Xuất xứ: Posco SS Vina Việt Nam.
- Quy cách độ dày: 4.5mm đến 24mm.
- Quy cách chiều dài: 6000mm đến 12000mm.
Danh mục: Thép hình (H,I,U,V)
Giới thiệu sản phẩm
Thép Hình Posco là thép gì?
Được thành lập vào năm 2010, POSCO SS VINA (PSSV) là một công ty thành viên của tập đoàn thép danh tiếng POSCO.
POSS SS VINA là nhà sản xuất thép đặc biệt đầu tiên tại Việt Nam có thể sản xuất thép thanh vằn và thép hình cường độ cao từ kích thước nhỏ đến kích thước lớn. Nhà máy được đầu tư 665 triệu USD (bao gồm cả hệ thống cảng riêng) trên diện tích 49ha tại KCN Phú Mỹ 2, Bà Rịa- Vũng Tàu với công suất trên 1.0 triệu tấn/năm.
Sản phẩm chủ lực của POSS SS VINA là Thép hình H, Thép cọc cừ và Thép thanh vằn được nhận biết bởi sự đa dạng về kích thước cũng như chất lượng vượt trội được công nhận bởi các tiêu chuẩn quốc tế. Với mong muốn mở rộng sự lựa chọn cho khách hàng, PSSV còn cung cấp sản phẩm đặc biệt như là thép chống động đất mác SHN, đảm bảo an toàn cho người dân.
Để đảm bảo chính sách chất lượng của công ty, mọi sản phẩm của PSSV được sản xuất và kiểm tra nghiêm ngặt theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trên dây chuyền sản xuất hiện đại được cung cấp bởi nhà cung ứng thiết bị luyện kim hàng đầu thế giới –DANIELI từ Italia. Hơn thế nữa, POSS SS VINA đầu tư xây dựng hệ thống cảng riêng (12ha), cho phép đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa đến với khách hàng bằng phương thức tốt nhất.
I. Thông tin chi tiết về thép hình Posco:
- Mác thép: SS400, A36, SM490B thep tiêu chuẩn JIS G3101-2010, IIS G3101-2015.
- Xuất xứ: Posco SS Vina Việt Nam.
- Quy cách độ dày: 4.5mm đến 24mm.
- Quy cách chiều dài: 6000mm đến 12000mm.
II. Thành phần hóa học:
Mác thép | Thành phần hóa học (%) | |||||||
C(max) | Si(max) | Mn(max) | P(max) | S(max) | Ni(max) | Cr(max) | Cu(max) | |
SM490A | 0.20-0.22 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 | – | – | – |
SM490B | 0.18-0.20 | 0.55 | 1.65 | 0.035 | 0.035 | – | – | – |
A36 | 0.27 | 0.15-0.40 | 1.20 | 0.040 | 0.050 | – | – | 0.20 |
SS400 | – | – | – | 0.050 | 0.050 | – | – | – |
Tính chất cơ lý:
Mác thép |
Tính chất cơ lý | |||
Temp(oC) | YS(Mpa) | TS(Mpa) | EL(%) | |
SM490A | ≥325 | 490-610 | 23 | |
SM490B | ≥325 | 490-610 | 23 | |
A36 | ≥245 | 400-550 | 20 | |
SS400 | ≥245 | 400-510 | 21 |
III. Quy cách và trọng lượng thép hình I Posco:
Stt | Tên hàng | H (mm) | B(mm) | d(mm) | t(mm) | Chiều dài(m) | Khối lượng (kg/m) | Khối lượng (kg/cây 6m) | Khối lượng (kg/ cây 12m) |
1 | I150x75x5x7x12m | 150 | 75 | 5 | 7 | 12 | 14,00 | 84,0 | 168,0 |
2 | I198x99x4.5x7x12m | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 12 | 18,20 | 109,2 | 218,4 |
3 | I200x100x5.5x8x12m | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 12 | 21,30 | 127,8 | 255,6 |
4 | I248x124x5x8x12m | 248 | 124 | 5 | 8 | 12 | 25,70 | 154,2 | 308,4 |
5 | I250x125x6x9x12m | 250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 29,60 | 177,6 | 355,2 |
6 | I298x149x5.5x8x12m | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 12 | 32,00 | 192,0 | 384,0 |
7 | I300x150x6.5x9x12m | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 12 | 36,70 | 220,2 | 440,4 |
8 | I346x174x6x9x12m | 346 | 174 | 6 | 9 | 12 | 41,40 | 248,4 | 496,8 |
9 | I350x175x7x11x12m | 350 | 175 | 7 | 11 | 12 | 49,60 | 297,6 | 595,2 |
10 | I396x199x7x11x12m | 396 | 199 | 7 | 11 | 12 | 56,60 | 339,6 | 679,2 |
11 | I400x200x8x13x12m | 400 | 200 | 8 | 13 | 12 | 66,00 | 396,0 | 792,0 |
12 | I446x199x8x12x12m | 446 | 199 | 8 | 12 | 12 | 66,20 | 397,2 | 794,4 |
13 | I450x200x9x14x12m | 450 | 200 | 9 | 14 | 12 | 76,00 | 456,0 | 912,0 |
14 | I496x199x9x14x12m | 496 | 199 | 9 | 14 | 12 | 79,50 | 477,0 | 954,0 |
15 | I500x200x10x16x12m | 500 | 200 | 10 | 16 | 12 | 89,60 | 537,6 | 1075,2 |
16 | I588x300x12x20x12m | 588 | 300 | 12 | 20 | 12 | 151,00 | 906,0 | 1812,0 |
17 | I600x200x11x17x12m | 600 | 200 | 11 | 17 | 12 | 106,00 | 636,0 | 1272,0 |
18 | I700x300x13x24x12m | 700 | 300 | 13 | 24 | 12 | 185,00 | 1110,0 | 2220,0 |
Quy cách và trọng lượng thép hình H Posco:
Stt | Tên hàng | H (mm) | B(mm) | d(mm) | t(mm) | Chiều dài(m) | Khối lượng (kg/m) | Khối lượng (kg/cây 6m) | Khối lượng (kg/ cây 12m) |
1 | H100x100x6x8x12m | 100 | 100 | 6 | 8 | 12 | 17,2 | 103,2 | 206,4 |
2 | H125x125x6.5x9x12m | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 12 | 23,6 | 141,6 | 283,2 |
3 | H148x100x6x9x12m | 148 | 100 | 6 | 9 | 12 | 21,7 | 130,2 | 260,4 |
4 | H150x150x7x10x12m | 150 | 150 | 7 | 10 | 12 | 31,5 | 189 | 378 |
5 | H194x150x6x9x12m | 194 | 150 | 6 | 9 | 12 | 30,6 | 183,6 | 367,2 |
6 | H200x200x8x12x12m | 200 | 200 | 8 | 12 | 12 | 49,9 | 299,4 | 598,8 |
7 | H244x175x7x11x12m | 244 | 175 | 7 | 11 | 12 | 36,7 | 220,2 | 440,4 |
8 | H250x250x9x14X12m | 250 | 250 | 9 | 14 | 12 | 41,4 | 248,4 | 496,8 |
9 | H294x200x8x12x12m | 294 | 200 | 8 | 12 | 12 | 49,6 | 297,6 | 595,2 |
10 | H300x300x10x15x12m | 300 | 300 | 10 | 15 | 12 | 56,6 | 339,6 | 679,2 |
Công Ty Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép tấm A36, SS400, Q345, A572 ... với nhiều kích cỡ và độ dày khác nhau, ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại thép hình I, H, U, V, thép ống đen, ống kẽm, ống đúc, hộp đen, hộp kẽm... được nhập khẩu từ các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản... hoặc từ các nhà máy thép lớn trong nước như Posco Vina, Hòa Phát, Vinaone, Nhà Bè, An Khánh... Với phương châm ''UY TÍN LÀ DANH DỰ' chắc chắn các quý khách hàng sẽ hài lòng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi.
Sản phẩm khác
Thép hình H100x100x6x8
Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép hình H100x100x6x8 mác thép A36, SS400, A572,...
1453 Lượt xem
Xem chi tiếtthép hình H,I,U,V, thép hình giá rẻ, thép hình nhập khẩu
Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình H - I … hàng nhập khẩu...
1143 Lượt xem
Xem chi tiếtthép hình U, thep chu U, thép hình giá rẻ
Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép hình U… hàng nhập khẩu đạt...
1271 Lượt xem
Xem chi tiết