THÉP ỐNG ĐÚC HỢP KIM S355/S355JR/S355JO
Công Ty Thép Nguyễn Minh là nhà nhập khẩu và cung cấp Thép Ống Đúc Hợp Kim S355-S355JR-S355JO mác thép ASTM/ASME/API5L/JIS/DIN...sản phẩm được xuất xứ từ Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, EU/G7.
THÉP ỐNG ĐÚC HỢP KIM S355/S355JR/S355JO
MIÊU TẢ THÉP ỐNG ĐÚC HỢP KIM S355/S355JR/S355JO
Mác thép | S355, S355JR, S355JO, S355J2G3, S355J2G4, S355K2G3, S355K2G4, S355J2H. |
Ứng dụng | Thép ống đúc hợp kim được sử dụng trong kết cấu chung, lò hơi , trao đổi nhiệt, vận chuyển khí đốt, dầu khí và ống dẫn dầu, môi trường nhiệt độ cao và chịu được áp lực trong quá trình sử dụng. |
Tiêu chuẩn | ASTM/ASME - API5L - EN 10210 - GB/T5310 8 - JIS G3454 - JIS G3455 - JIS G3461 - KS D3507 - KS D3566 - EN10028 |
Xuất xứ | Nhật Bản- Trung Quốc - Hàn Quốc - EU - Đài Loan - G7 |
Quy cách | Độ dày : 2.0mm - 59.6mm Đường kính : Ø21.3mm - Ø610mm Chiều dài : 6000mm - 12000mm |
Danh mục: Thép ống đúc, ống hàn
Giới thiệu sản phẩm
THÉP ỐNG ĐÚC HỢP KIM S355/S355JR/S355JO
MIÊU TẢ THÉP ỐNG ĐÚC HỢP KIM S355/S355JR/S355JO
Mác thép | S355, S355JR, S355JO, S355J2G3, S355J2G4, S355K2G3, S355K2G4, S355J2H. |
Ứng dụng | Thép ống đúc hợp kim được sử dụng trong kết cấu chung, lò hơi , trao đổi nhiệt, vận chuyển khí đốt, dầu khí và ống dẫn dầu, môi trường nhiệt độ cao và chịu được áp lực trong quá trình sử dụng. |
Tiêu chuẩn | ASTM/ASME - API5L - EN 10210 - GB/T5310 8 - JIS G3454 - JIS G3455 - JIS G3461 - KS D3507 - KS D3566 - EN10028 |
Xuất xứ | Nhật Bản- Trung Quốc - Hàn Quốc - EU - Đài Loan - G7 |
Quy cách | Độ dày : 2.0mm - 59.6mm Đường kính : Ø21.3mm - Ø610mm Chiều dài : 6000mm - 12000mm |
BẢNG QUY CÁCH THÉP ỐNG ĐÚC HỢP KIM S355/S355JR/S355JO
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY ( SCH ) | ||||||||||||||
DN | INCH | OD (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
Thép ống đúc hợp kim S355JR | 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
Thép ống đúc hợp kimS355JR | 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | 2.31 | - | 3.20 | 3.20 | - | - | - | - | - |
Thép ống đúc hợp kimS355JR | 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
Thép ống đúc hợp kimS355JR | 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
Thép ống đúc hợp kimS355JR | 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | - | 2.90 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
Thép ống đúc hợp kimS355JR | 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.70 |
Thép ống đúc hợp kimS355JR | 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
Thép ống đúc hợp kimS355JO | 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
Thép ống đúc hợp kimS355JO | 65 | 2 1/2 | 73.0 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
Thép ống đúc hợp kimS355JO | 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
Thép ống đúc hợp kimS355JO | 90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
Thép ống đúc hợp kimS355JO | 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
Thép ống đúc hợp kimS355JO | 125 | 5 | 141.3 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | - | 15.88 | 19.05 |
Thép ống đúc hợp kimS355JO | 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
Thép ống đúc hợp kimS355JO | 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
Thép ống đúc hợp kimS355JO | 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
Thép ống đúc hợp kimS355JO | 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
Thép ống đúc hợp kimS355 | 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
Thép ống đúc hợp kim S355 | 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
Thép ống đúc hợp kimS355 | 450 | 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.29 | 9.53 | 19.09 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
Thép ống đúc hợp kimS355 | 500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.08 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | - |
Thép ống đúc hợp kimS355 | 550 | 22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | - | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
Thép ống đúc hợp kim S355 | 600 | 24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46. |
• Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều có giấy chứng nhận, chứng chỉ xuất xứ hàng hóa rõ ràng.
Sản phẩm khác
thép ống chịu nhiệt
Công ty THÉP Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại ống thép đúc chịu nhiệt...
2208 Lượt xem
Xem chi tiếtThép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A53
Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A53 thường được sử dụng làm các ống chịu...
1811 Lượt xem
Xem chi tiếtThép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A106
Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A106 ứng dụng chế tạo các đưòng ống chịu...
2160 Lượt xem
Xem chi tiết