THÉP TẤM C45 TRUNG QUỐC
Thép tấm C45 là thép Cacbon cao, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn EN 10083. Với những ưu điểm vượt trội như khả năng chịu áp lực lớn, chống ăn mòn cực tốt, độ dẻo cao thép C45 được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực xây dựng, ngành công nghiệp đóng tàu, sản xuất cơ khí, chế tạo ô tô, bể chứa nhiên liệu,…
Tấm thép C45 được nhập khẩu từ các nước chuyển sản xuất thép như Mỹ, Anh, Đức, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Ấn Độ,…
- Tên sản phẩm: Thép tấm C45, Thép C45
- Xuất xứ: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn quốc, Đài Loan, Ấn Độ….
- Tiêu chuẩn: AISI, ASTM, EN, BS, DIN, GB, JIS, SAE…
- Mác thép: C45
- Độ dày: 2mm đến 10mm
- Khổ tấm: 1200, 1250 ,1500mm
- Chiều dài tấm: 2500, 6000, 9000, 12000 mm hoặc cuộn (có thể cắt theo yêu cầu của khách hàng)
- Giá thành thép tấm C45: (đang cập nhật) VNĐ/tấm
- Hàng có cắt theo yêu cầu của khách hàng.
Danh mục: Thép tấm nhập khẩu
Giới thiệu sản phẩm
Thép tấm C45, tấm thép EN 10083 C45, theo tiêu chuẩn EN 10083, chúng tôi có thể coi tấm thép C45 là thép cacbon cao.
Thép tấm C45 là một trong những chủ yếu của thép carbon cao, thép tấm EN 10083 C45 là để làm nguội và ủ. Các điều kiện phân phối kỹ thuật đối với thép không hợp kim, các loại thép này dùng cho các mục đích kỹ thuật tổng hợp
- Tên sản phẩm: Thép tấm C45, Thép C45
- Xuất xứ: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn quốc, Đài Loan, Ấn Độ….
- Tiêu chuẩn: AISI, ASTM, EN, BS, DIN, GB, JIS, SAE…
- Mác thép: C45
- Độ dày: 2mm đến 10mm
- Khổ tấm: 1200, 1250 ,1500mm
- Chiều dài tấm: 2500, 6000, 9000, 12000 mm hoặc cuộn (có thể cắt theo yêu cầu của khách hàng)
- Giá thành thép tấm C45: (đang cập nhật) VNĐ/tấm
Thép tấm C45 tiêu chuẩn tương đương
C45 EN 10083-2 Số: 1.0503 |
So sánh các loại thép |
JIS G 4051 |
S45C |
DIN 17200 |
C45 |
NFA 33-101 |
AF65-C45 |
UNI 7846 |
C45 |
BS 970 |
070 M 46 |
UNE 36011 |
C45k |
SAE J 403-AISI |
1045/1046 |
Tiêu chuẩn :
AISI, ASTM, EN, BS, DIN, GB, JIS, SAE...
Xuất xứ: Thép tấm C45 có xuất xứ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn độ, Đài loan, Anh, mỹ, Đức....
THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP TẤM C45
Mác thép |
C (%) min-max |
Si (%) min-max |
Mn (%) min-max |
P (%) tối đa |
S (%) tối đa |
Cr (%) min-max |
C45 |
0,42-0,50 |
0,15-0,35 |
0,50-0,80 |
0,025 |
0,025 |
0,20-0,40 |
ĐẶC TÍNH CƠ HỌC THÉP TẤM C45
Mác thép | Điều kiện | Yield Strength (Mpa) | Sức căng (Mpa) | Elon-gation A5 (%) | Độ cứng HRC | Nhiệt độ | Benda- khả năng | Độ dày danh nghĩa, t | |
1.95mm≤t≤10.0mm | |||||||||
Cán | Nung | ||||||||
C45 | Cán | 460 | 750 | 18 | 58 | 820 | Bán kính uốn cong (≤90 °) | 2,0 x t | 1,0 × t |
Nung | 330 | 540 | 30 | 55 | 860 | ||||
Nước ngập nước | 2270 | ||||||||
Dầu ngập | 1980 |
Bảng giá thép tấm C45 cập nhật mới nhất
Dưới đây là bảng giá thép tấm C45 được Thép Nguyễn Minh cập nhật mới nhất, quý khách hàng hãy tham khảo thật kỹ và đưa ra lựa chọn tốt nhất cho công trình của mình:
STT | QUY CÁCH | Kg/tấm | Đơn giá vnđ/tấm |
Xuất xứ |
Thép tấm trơn SS400 – Tấm gân chống trượt – Tấm kẽm – Thép lá mỏng – Tấm chịu lực Q345/ A572/A515/ A516 | ||||
Tấm trơn SS400 – 1.5x6m | vnđ/tấm | Xuất xứ | ||
1 | 3x1500x6000mm | 211.95 | 4,005,855 | Trung Quốc/ Hòa Phát/ Fomosa/ Nhật Bản |
2 | 4x1500x6000mm | 282.6 | 5,341,140 | |
3 | 5x1500x6000mm | 353.25 | 6,676,425 | |
4 | 6x1500x6000mm | 423.9 | 8,011,710 | |
5 | 8x1500x6000mm | 565.2 | 10,682,280 | |
6 | 10x1500x6000mm | 706.5 | 13,352,850 | |
7 | 12x1500x6000mm | 847.8 | 16,023,420 | |
8 | 14x1500x6000mm | 989.1 | 18,693,990 | |
9 | 16x1500x6000mm | 1130.4 | 21,364,560 | |
10 | 18x1500x6000mm | 1271.7 | 24,035,130 | |
Tấm trơn SS400 – 2x6m | vnđ/tấm | Xuất xứ | ||
11 | 5x2000x6000mm | 471 | 8,901,900 | Trung Quốc/ Hòa Phát/ Fomosa/ Nhật Bản/ Nga/ Ấn Độ |
12 | 6x2000x6000mm | 565.2 | 10,682,280 | |
13 | 8x2000x6000mm | 753.6 | 14,243,040 | |
14 | 10x2000x6000mm | 942 | 17,803,800 | |
15 | 12x2000x6000mm | 1130.4 | 21,364,560 | |
16 | 14x2000x6000mm | 1318.8 | 24,925,320 | |
17 | 16x2000x6000mm | 1507.2 | 28,486,080 | |
18 | 18x2000x6000mm | 1695.6 | 32,046,840 | |
19 | 20x2000x6000mm | 1884 | 35,607,600 | |
20 | 22x2000x6000mm | 2072.4 | 39,168,360 | |
21 | 25x2000x6000mm | 2355 | 44,509,500 | |
22 | 30x2000x6000mm | 2826 | 53,411,400 | |
23 | 35x2000x6000mm | 3297 | 62,313,300 | |
24 | 40x2000x6000mm | 3768 | 71,215,200 | |
25 | 45x2000x6000mm | 4239 | 80,117,100 | |
26 | 50x2000x6000mm | 4710 | 89,019,000 | |
27 | 55x2000x6000mm | 5181 | 97,920,900 | |
28 | 60x2000x6000mm | 5652 | 106,822,800 | |
29 | 70x2000x6000mm | 6594 | 124,626,600 | |
30 | 80x2000x6000mm | 7536 | 142,430,400 | |
31 | 100x2000x6000mm | 9420 | 178,038,000 | |
Thép lá đen – 1x2m | vnđ/tấm | Xuất xứ | ||
32 | 0.5x1000x2000mm | 7.85 | 172,700 | China / Hòa Phát / Fomosa / Hoa Sen/ Nga/ Ấn Độ |
33 | 0.6x1000x2000mm | 9.42 | 207,240 | |
34 | 0.7x1000x2000mm | 10.99 | 241,780 | |
35 | 0.8x1000x2000mm | 12.56 | 276,320 | |
36 | 0.9x1000x2000mm | 14.13 | 310,860 | |
37 | 1.0x1000x2000mm | 15.70 | 345,400 | |
38 | 1.1x1000x2000mm | 17.27 | 379,940 | |
39 | 1.2x1000x2000mm | 18.84 | 414,480 | |
40 | 1.4x1000x2000mm | 21.98 | 483,560 | |
41 | 1.5x1000x2000mm | 23.55 | 518,100 | |
42 | 1.8x1000x2000mm | 28.26 | 621,720 | |
43 | 2.0x1000x2000mm | 31.40 | 690,800 | |
44 | 2.5x1000x2000mm | 39.25 | 863,500 | |
45 | 2.8x1000x2000mm | 43.96 | 967,120 | |
46 | 3.0x1000x2000mm | 47.10 | 1,036,200 | |
Thép lá đen – 1.25×2.5m | vnđ/tấm | Xuất xứ | ||
47 | 0.5x1250x2500mm | 12.27 | 269,844 | China / Hòa Phát / Fomosa / Hoa Sen |
48 | 0.6x1250x2500mm | 14.72 | 323,813 | |
49 | 0.7x1250x2500mm | 17.17 | 377,781 | |
50 | 0.8x1250x2500mm | 19.63 | 431,750 | |
51 | 0.9x1250x2500mm | 22.08 | 485,719 | |
52 | 1.0x1250x2500mm | 24.53 | 539,688 | |
53 | 1.1x1250x2500mm | 26.98 | 593,656 | |
54 | 1.2x1250x2500mm | 29.44 | 647,625 | |
55 | 1.4x1250x2500mm | 34.34 | 755,563 | |
56 | 1.5x1250x2500mm | 36.80 | 809,531 | |
57 | 1.8x1250x2500mm | 44.16 | 971,438 | |
58 | 2.0x1250x2500mm | 49.06 | 1,079,375 | |
59 | 2.5x1250x2500mm | 61.33 | 1,349,219 | |
60 | 2.8x1250x2500mm | 68.69 | 1,511,125 | |
61 | 3.0x1250x2500mm | 73.59 | 1,619,063 | |
Tấm gân/ chống trượt – 1.5x6m | vnđ/tấm | Xuất xứ | ||
62 | 3x1500x6000mm | 238.95 | 4,659,525 | China / Nhật Bản |
63 | 4x1500x6000mm | 309.6 | 6,037,200 | |
64 | 5x1500x6000mm | 380.25 | 7,414,875 | |
65 | 6x1500x6000mm | 450.9 | 8,792,550 | |
66 | 8x1500x6000mm | 592.2 | 11,547,900 | |
67 | 10x1500x6000mm | 733.5 | 14,303,250 | |
68 | 12x1500x6000mm | 874.8 | 17,058,600 | |
69 | 14x1500x6000mm | 1016.1 | 19,813,950 | |
70 | 16x1500x6000mm | 1157.4 | 22,569,300 | |
71 | 18x1500x6000mm | 1298.7 | 25,324,650 | |
Tấm kẽm – 1.25×2.5m | vnđ/tấm | Xuất xứ | ||
72 | 0.5x1250x2500mm | 12.27 | 306,641 | Hoa Sen/ Hòa Phát/ Nam Kim/ Đông Á/ China/ TVP/ Phương Nam -nhận cắt quy cách |
73 | 0.6x1250x2500mm | 14.72 | 367,969 | |
74 | 0.7x1250x2500mm | 17.17 | 429,297 | |
75 | 0.8x1250x2500mm | 19.63 | 490,625 | |
76 | 0.9x1250x2500mm | 22.08 | 551,953 | |
77 | 1.0x1250x2500mm | 24.53 | 613,281 | |
78 | 1.1x1250x2500mm | 26.98 | 674,609 | |
79 | 1.2x1250x2500mm | 29.44 | 735,938 | |
80 | 1.4x1250x2500mm | 34.34 | 858,594 | |
81 | 1.5x1250x2500mm | 36.80 | 919,922 | |
82 | 1.8x1250x2500mm | 44.16 | 1,103,906 | |
83 | 2.0x1250x2500mm | 49.06 | 1,226,563 | |
84 | 2.5x1250x2500mm | 61.33 | 1,533,203 | |
85 | 2.8x1250x2500mm | 68.69 | 1,717,188 | |
86 | 3.0x1250x2500mm | 73.59 | 1,839,844 | |
Các loại thép tấm chịu nhiệt A515 – A516/ chịu lực A572 – Q345 – Q355 / chống mài mòn Hardox và hàng quy cách theo bản vẽ- Quý khách vui lòng liên hệ hotline | ||||
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0918 186 682 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG! |
Ưu điểm
-
Xây dựng vững chắc
-
Chống ăn mòn khí quyển
-
Độ dẻo cao
Ứng dụng:
Được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, cơ khí, ô tô, xe lửa, đóng tàu, hóa dầu, máy móc , năng lượng điện, không gian xây dựng…
Thép tấm C45 được sử dụng làm đầu đục đặc biệt và công cụ cán ren đòi hỏi độ chính xác cao, dịch vụ lâu dài và chống mài mòn. Các công cụ gia công khác nhau như cắt phay, khoan bit, vít vòi, cưa vòng và các công cụ gia công kim loại khác và công cụ gia công gỗ. Cũng thích hợp cho sản xuất các công cụ hình thành. Đầu ép đùn lạnh, khuôn đùn, khuôn đúc khuôn có tuổi thọ dài, khuôn nhựa có độ chính xác cao và tuổi thọ dài. Như làm các khuân đúc đặc biêt là khuân đúc thép, gia công các chi tiết máy móc, sản xuất container, mui xe, thùng xe tải, làm các toa tầu, thùng hàng, tấm bảng bắt đinh ốc, bảng mã, tấm ngăn cách , làm bồn bể chứa,làm máng...
Sản phẩm khác
Thép tấm A572
Thép tấm A572 là thép hợp kim thấp (columbi hay vandani), cường độ cao gồm:...
1692 Lượt xem
Xem chi tiếtthép tấm A515 Gr60
Công ty thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp các loại thép tấm A515 Gr60 được...
1684 Lượt xem
Xem chi tiếtthép tấm SS330
Thép Nguyễn Minh chuyên nhập khẩu THÉP TẤM SS330 có xuất xứ Trung Quốc, Nga,...
1464 Lượt xem
Xem chi tiết