THÉP TRÒN ĐẶC C45 (S45C) phi 490
Thép nguyễn Minh chuyên cung cấp THÉP TRÒN ĐẶC C45 (S45C) phi 490, LÁP TRÒN ĐẶC C45 (S45C) phi 490, THÉP TRÒN C45 (S45C) phi 490, THÉP TRÒN TRƠN C45 (S45C) phi 490, THÉP TRÒN TRỤC C45 (S45C) phi 490, THÉP THANH TRÒN C45 (S45C) phi 490, LÁP TRÒN TRƠN C45 (S45C) phi 490, THÉP TRÒN ĐẶC S45C phi 490 có sức bền kéo trung bình, tốt cho chế tạo và tăng cường các tính chất cơ lý riêng. Có sức bền kéo 570 – 700 Mpa, độ cứng 170 -210 HB. Thép C45 (S45C) thích hợp cho việc sản xuất bộ phận bánh răng, bulong, trục bánh xe, chìa khóa, đinh tán…
- Hàng mới, chưa qua sử dụng.
- Kích thước: phi 10, phi 12, phi 15, phi 16, phi18, phi 20, phi 22, phi 24, phi 25, phi 26, phi 28, phi 30, phi 32, phi 35, phi 36, phi 38, phi 40, phi 42, phi 44, phi 45, phi 46, phi 48, phi 50, phi 52, phi 54, phi 55, phi 60, phi 70, phi 80, phi 90, phi 95, phi 100, phi 110, phi 115, phi 120, phi 125, phi 130, phi 140, phi 150, phi 160, phi 170, phi 180, phi 190, phi 200, phi 230, phi 240, phi 250, phi 260, phi 270, phi 280, phi 290, phi 300, phi 320, phi 350, phi 400, phi 500, phi 530 sản xuất theo tiêu chuẩn JIS G4051 của Nhật Bản.
- Chiều dài: 6000 – 9000 – 12000
-
THÉP TRÒN ĐẶC C45 (S45C) phi 490, là thép có độ bền và độ dẻo dai khá tốt, độ dẻo cao, tính hàn và tính chất chế biến thích ứng cao.
- Nhận Cắt theo quy cách, xi mạ kẽm, mạ kẽm nhúng nóng, bắn cát và bắn bi...
Danh mục: Thép tròn đặc
Giới thiệu sản phẩm
THÉP TRÒN ĐẶC C45 (S45C) phi 460 là thép có hàm lượng carbon trung bình không hợp kim, cũng gọi là thép carbon cơ khí chế tạo thông thường.THÉP TRÒN ĐẶC C45 (S45C) phi 460 có sức bền kéo trung bình, tốt cho chế tạo và tăng cường các tính chất cơ lý riêng. Có sức bền kéo 570 – 700 Mpa, độ cứng 170 – 210 HB. Thép S45C thích hợp cho việc sản xuất bộ phận bánh răng, bulong, trục bánh xe, chìa khóa, đinh tán…
1. Kích thước lựa chọn
- C45: OD 8mm – 600mm
Ngoài ra còn có
- Thép tấm C45 độ dày 10mm – 1500mm x rộng 200mm – 3000mm x dài 6000mm
- Thép thanh : 200mm – 1000mm
- Thép vuông đặc : 20mm-800mm
- Lục giác
Bề mặt hoàn thiện: đen, trắng bóng,
2. Mác thép tương đương
Quốc gia | Mỹ | Anh | Nhật | Úc |
Tiêu chuẩn | ASTM A29 | EN 10083-2 | JIS G4051 | AS 1442 |
Mác thép | 1045 | C45/1.1191 | S45C | 1045 |
3. Thành phần hóa học
Tiêu chuẩn | Mác thép | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr |
ASTM A29 | 1045 | 0.43-0.50 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.050 | - | - | - |
EN 10083-2 | C45/1.1191 | 0.42-0.50 | 0.50-0.90 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.4 | 0.4 |
JIS G4051 | S45C | 0.42-0.48 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.035 | 0.15-0.35 | - | - |
4. Tính chất cơ lý
- Tính chất cơ lý trong điều kiện nhiệt luyện
OD (mm) | Độ dày t (mm) | 0.2 % Giới hạn chảy (N/mm2) | Độ bền kéo (N/mm2) |
Độ dãn dài A5 (%) |
Giảm diện tích Z (%) |
<16 | <8 | min. 490 | 700-850 | min. 14 | min. 35 |
<17-40 | <8<=20 | min. 430 | 650-800 | min. 16 | min. 40 |
<41-100 | <20<=60 | min. 370 | 630-780 | min. 17 | min. 45 |
- Tính chất cơ lý trong điều kiện đặc biệt
OD (mm) | Độ dày t (mm) | 0.2 % Giới hạn chảy (N/mm2) | Độ bền kéo (N/mm2) | Độ giãn dài A5(%) | |
<16 | <16 | min. 390 | min. 620 | min. 14 | |
<17-100 | <16<=100 | min. 305 | min. 305 | min. 16 | |
<101-250 | <100<250 | min. 275 | min. 560 | min. 16 |
5. Rèn thép tròn đặc S45C
Nhiệt độ rèn thép : 850-1200oC.
6. Quá trình nhiệt luyện
Rèn hoặc cuốn nóng: | 1100 – 850°C |
Tiêu chuẩn hóa: | 840 – 880°C/nhiệt thường |
Ủ mềm: | 680 – 710°C/lò luyện |
Làm cứng: | 820 – 860°C/nước, dầu |
Ủ: | 550 – 660°C/không khí |
7. Quá trình làm cứng
Làm cứng từ nhiệt độ 820-860oC trong dầu hoặc nước
Độ cứng bề mặt
- Mác thép Số thép Độ cứng bề mặt
- C45 1.1191 min. 55 HRC
8. Ứng dụng
Thép tròn đặc S45C được sử dụng rộng rãi trong tất cả các ngành công nghiệp sử dụng đòi hỏi nhiều sức bền kéo và chịu mài mòn, chống oxi hóa hơn so với thép nhẹ carbon thấp, sử dụng cho các trục, bu lông, trục khuỷu, thanh xoắn, bánh răng ánh sáng, thanh điều hướng, trục chuyển động, ốc vít, rèn, lốp bánh xe, trục, liềm, rìu, dao, búa, máy khoan gỗ,
STT | TÊN VẬT TƯ (Description) |
QUY CÁCH (Dimension) |
ĐVT | KL/Cây KG |
||||||||
1 | thép tròn đặc S45C phi 14 | Ø | 14 | x | 6000 | mm | Cây | 7.25 | ||||
2 | thép tròn đặc S45C phi 15 | Ø | 15 | x | 6000 | mm | Cây | 8.32 | ||||
3 | thép tròn đặc S45C phi 16 | Ø | 16 | x | 6000 | mm | Cây | 9.47 | ||||
4 | thép tròn đặc S45C phi 18 | Ø | 18 | x | 6000 | mm | Cây | 11.99 | ||||
5 | thép tròn đặc S45C phi 20 | Ø | 20 | x | 6000 | mm | Cây | 14.80 | ||||
6 | thép tròn đặc S45C phi 22 | Ø | 22 | x | 6000 | mm | Cây | 17.90 | ||||
7 | thép tròn đặc S45C phi 24 | Ø | 24 | x | 6000 | mm | Cây | 21.31 | ||||
8 | thép tròn đặc S45C phi 25 | Ø | 25 | x | 6000 | mm | Cây | 23.12 | ||||
9 | thép tròn đặc S45C phi 26 | Ø | 26 | x | 6000 | mm | Cây | 25.01 | ||||
10 | thép tròn đặc S45C phi 27 | Ø | 27 | x | 6000 | mm | Cây | 26.97 | ||||
11 | thép tròn đặc S45C phi 28 | Ø | 28 | x | 6000 | mm | Cây | 29.00 | ||||
12 | thép tròn đặc S45C phi 30 | Ø | 30 | x | 6000 | mm | Cây | 33.29 | ||||
13 | thép tròn đặc S45C phi 32 | Ø | 32 | x | 6000 | mm | Cây | 37.88 | ||||
14 | thép tròn đặc S45C phi 34 | Ø | 34 | x | 6000 | mm | Cây | 42.76 | ||||
15 | thép tròn đặc S45C phi 35 | Ø | 35 | x | 6000 | mm | Cây | 45.32 | ||||
16 | thép tròn đặc S45C phi 36 | Ø | 36 | x | 6000 | mm | Cây | 47.94 | ||||
17 | thép tròn đặc S45C phi 38 | Ø | 38 | x | 6000 | mm | Cây | 53.42 | ||||
18 | thép tròn đặc S45C phi 40 | Ø | 40 | x | 6000 | mm | Cây | 59.19 | ||||
19 | thép tròn đặc S45C phi 42 | Ø | 42 | x | 6000 | mm | Cây | 65.25 | ||||
20 | thép tròn đặc S45C phi 44 | Ø | 44 | x | 6000 | mm | Cây | 71.62 | ||||
21 | thép tròn đặc S45C phi 45 | Ø | 45 | x | 6000 | mm | Cây | 74.91 | ||||
22 | thép tròn đặc S45C phi 46 | Ø | 46 | x | 6000 | mm | Cây | 78.28 | ||||
23 | thép tròn đặc S45C phi 48 | Ø | 48 | x | 6000 | mm | Cây | 85.23 | ||||
24 | thép tròn đặc S45C phi 50 | Ø | 50 | x | 6000 | mm | Cây | 92.48 | ||||
25 | thép tròn đặc S45C phi 52 | Ø | 52 | x | 6000 | mm | Cây | 100.03 | ||||
26 | thép tròn đặc S45C phi 55 | Ø | 55 | x | 6000 | mm | Cây | 111.90 | ||||
27 | thép tròn đặc S45C phi 56 | Ø | 56 | x | 6000 | mm | Cây | 116.01 | ||||
28 | thép tròn đặc S45C phi 58 | Ø | 58 | x | 6000 | mm | Cây | 124.44 | ||||
29 | thép tròn đặc S45C phi 60 | Ø | 60 | x | 6000 | mm | Cây | 133.17 | ||||
30 | thép tròn đặc S45C phi 62 | Ø | 62 | x | 6000 | mm | Cây | 142.20 | ||||
31 | thép tròn đặc S45C phi 65 | Ø | 65 | x | 6000 | mm | Cây | 156.29 | ||||
32 | thép tròn đặc S45C phi 70 | Ø | 70 | x | 6000 | mm | Cây | 181.26 | ||||
33 | thép tròn đặc S45C phi 75 | Ø | 75 | x | 6000 | mm | Cây | 208.08 | ||||
34 | thép tròn đặc S45C phi 80 | Ø | 80 | x | 6000 | mm | Cây | 236.75 | ||||
35 | thép tròn đặc S45C phi 85 | Ø | 85 | x | 6000 | mm | Cây | 267.27 | ||||
36 | thép tròn đặc S45C phi 90 | Ø | 90 | x | 6000 | mm | Cây | 299.64 | ||||
37 | thép tròn đặc S45C phi 95 | Ø | 95 | x | 6000 | mm | Cây | 333.86 | ||||
38 | thép tròn đặc S45C phi 100 | Ø | 100 | x | 6000 | mm | Cây | 369.92 | ||||
39 | thép tròn đặc S45C phi 105 | Ø | 105 | x | 6000 | mm | Cây | 407.84 | ||||
40 | thép tròn đặc S45C phi 110 | Ø | 110 | x | 6000 | mm | Cây | 447.61 | ||||
41 | thép tròn đặc S45C phi 115 | Ø | 115 | x | 6000 | mm | Cây | 489.22 | ||||
42 | thép tròn đặc S45C phi 120 | Ø | 120 | x | 6000 | mm | Cây | 532.69 | ||||
43 | thép tròn đặc S45C phi 125 | Ø | 125 | x | 6000 | mm | Cây | 578.01 | ||||
44 | thép tròn đặc S45C phi 130 | Ø | 130 | x | 6000 | mm | Cây | 625.17 | ||||
45 | thép tròn đặc S45C phi 135 | Ø | 135 | x | 6000 | mm | Cây | 674.19 | ||||
46 | thép tròn đặc S45C phi 140 | Ø | 140 | x | 6000 | mm | Cây | 725.05 | ||||
47 | thép tròn đặc S45C phi 145 | Ø | 145 | x | 6000 | mm | Cây | 777.76 | ||||
48 | thép tròn đặc S45C phi 150 | Ø | 150 | x | 6000 | mm | Cây | 832.33 | ||||
49 | thép tròn đặc S45C phi 155 | Ø | 155 | x | 6000 | mm | Cây | 888.74 | ||||
50 | thép tròn đặc S45C phi 160 | Ø | 160 | x | 6000 | mm | Cây | 947.00 | ||||
51 | thép tròn đặc S45C phi 165 | Ø | 165 | x | 6000 | mm | Cây | 1,007.12 | ||||
52 | thép tròn đặc S45C phi 170 | Ø | 170 | x | 6000 | mm | Cây | 1,069.08 | ||||
53 | thép tròn đặc S45C phi 175 | Ø | 175 | x | 6000 | mm | Cây | 1,132.89 | ||||
54 | thép tròn đặc S45C phi 180 | Ø | 180 | x | 6000 | mm | Cây | 1,198.55 | ||||
55 | thép tròn đặc S45C phi 185 | Ø | 185 | x | 6000 | mm | Cây | 1,266.06 | ||||
56 | thép tròn đặc S45C phi 190 | Ø | 190 | x | 6000 | mm | Cây | 1,335.42 | ||||
57 | thép tròn đặc S45C phi 195 | Ø | 195 | x | 6000 | mm | Cây | 1,406.63 | ||||
58 | thép tròn đặc S45C phi 200 | Ø | 200 | x | 6000 | mm | Cây | 1,479.69 | ||||
59 | thép tròn đặc S45C phi 210 | Ø | 210 | x | 6000 | mm | Cây | 1,631.36 | ||||
60 | thép tròn đặc S45C phi 220 | Ø | 220 | x | 6000 | mm | Cây | 1,790.43 | ||||
61 | thép tròn đặc S45C phi 225 | Ø | 225 | x | 6000 | mm | Cây | 1,872.74 | ||||
62 | thép tròn đặc S45C phi 230 | Ø | 230 | x | 6000 | mm | Cây | 1,956.89 | ||||
63 | thép tròn đặc S45C phi 235 | Ø | 235 | x | 6000 | mm | Cây | 2,042.90 | ||||
64 | thép tròn đặc S45C phi 240 | Ø | 240 | x | 6000 | mm | Cây | 2,130.76 | ||||
65 | thép tròn đặc S45C phi 245 | Ø | 245 | x | 6000 | mm | Cây | 2,220.47 | ||||
66 | thép tròn đặc S45C phi 250 | Ø | 250 | x | 6000 | mm | Cây | 2,312.02 | ||||
67 | thép tròn đặc S45C phi 255 | Ø | 255 | x | 6000 | mm | Cây | 2,405.43 | ||||
68 | thép tròn đặc S45C phi 260 | Ø | 260 | x | 6000 | mm | Cây | 2,500.68 | ||||
69 | thép tròn đặc S45C phi 265 | Ø | 265 | x | 6000 | mm | Cây | 2,597.79 | ||||
70 | thép tròn đặc S45C phi 270 | Ø | 270 | x | 6000 | mm | Cây | 2,696.74 | ||||
71 | thép tròn đặc S45C phi 275 | Ø | 275 | x | 6000 | mm | Cây | 2,797.55 | ||||
72 | thép tròn đặc S45C phi 280 | Ø | 280 | x | 6000 | mm | Cây | 2,900.20 | ||||
73 | thép tròn đặc S45C phi 290 | Ø | 290 | x | 6000 | mm | Cây | 3,111.06 | ||||
74 | thép tròn đặc S45C phi 295 | Ø | 295 | x | 6000 | mm | Cây | 3,219.26 | ||||
75 | thép tròn đặc S45C phi 300 | Ø | 300 | x | 6000 | mm | Cây | 3,329.31 | ||||
76 | thép tròn đặc S45C phi 310 | Ø | 310 | x | 6000 | mm | Cây | 3,554.96 | ||||
77 | thép tròn đặc S45C phi 315 | Ø | 315 | x | 6000 | mm | Cây | 3,670.56 | ||||
78 | thép tròn đặc S45C phi 320 | Ø | 320 | x | 6000 | mm | Cây | 3,788.02 | ||||
79 | thép tròn đặc S45C phi 325 | Ø | 325 | x | 6000 | mm | Cây | 3,907.32 | ||||
80 | thép tròn đặc S45C phi 330 | Ø | 330 | x | 6000 | mm | Cây | 4,028.47 | ||||
81 | thép tròn đặc S45C phi 335 | Ø | 335 | x | 6000 | mm | Cây | 4,151.47 | ||||
82 | thép tròn đặc S45C phi 340 | Ø | 340 | x | 6000 | mm | Cây | 4,276.31 | ||||
83 | thép tròn đặc S45C phi 345 | Ø | 345 | x | 6000 | mm | Cây | 4,403.01 | ||||
84 | thép tròn đặc S45C phi 350 | Ø | 350 | x | 6000 | mm | Cây | 4,531.56 | ||||
85 | thép tròn đặc S45C phi 355 | Ø | 355 | x | 6000 | mm | Cây | 4,661.96 | ||||
86 | thép tròn đặc S45C phi 360 | Ø | 360 | x | 6000 | mm | Cây | 4,794.21 | ||||
87 | thép tròn đặc S45C phi 365 | Ø | 365 | x | 6000 | mm | Cây | 4,928.30 | ||||
88 | thép tròn đặc S45C phi 370 | Ø | 370 | x | 6000 | mm | Cây | 5,064.25 | ||||
89 | thép tròn đặc S45C phi 375 | Ø | 375 | x | 6000 | mm | Cây | 5,202.05 | ||||
90 | thép tròn đặc S45C phi 380 | Ø | 380 | x | 6000 | mm | Cây | 5,341.69 | ||||
91 | thép tròn đặc S45C phi 385 | Ø | 385 | x | 6000 | mm | Cây | 5,483.19 | ||||
92 | thép tròn đặc S45C phi 390 | Ø | 390 | x | 6000 | mm | Cây | 5,626.53 | ||||
93 | thép tròn đặc S45C phi 395 | Ø | 395 | x | 6000 | mm | Cây | 5,771.73 | ||||
94 | thép tròn đặc S45C phi 400 | Ø | 400 | x | 6000 | mm | Cây | 5,918.77 | ||||
95 | thép tròn đặc S45C phi 410 | Ø | 410 | x | 6000 | mm | Cây | 6,218.41 | ||||
96 | thép tròn đặc S45C phi 415 | Ø | 415 | x | 6000 | mm | Cây | 6,371.01 | ||||
97 | thép tròn đặc S45C phi 420 | Ø | 420 | x | 6000 | mm | Cây | 6,525.45 | ||||
98 | thép tròn đặc S45C phi 425 | Ø | 425 | x | 6000 | mm | Cây | 6,681.74 | ||||
99 | thép tròn đặc S45C phi 430 | Ø | 430 | x | 6000 | mm | Cây | 6,839.88 | ||||
100 | thép tròn đặc S45C phi 435 | Ø | 435 | x | 6000 | mm | Cây | 6,999.88 | ||||
101 | thép tròn đặc S45C phi 440 | Ø | 440 | x | 6000 | mm | Cây | 7,161.72 | ||||
102 | thép tròn đặc S45C phi 445 | Ø | 445 | x | 6000 | mm | Cây | 7,325.41 | ||||
103 | thép tròn đặc S45C phi 450 | Ø | 450 | x | 6000 | mm | Cây | 7,490.95 | ||||
104 | thép tròn đặc S45C phi 455 | Ø | 455 | x | 6000 | mm | Cây | 7,658.34 | ||||
105 | thép tròn đặc S45C phi 460 | Ø | 460 | x | 6000 | mm | Cây | 7,827.58 | ||||
106 | thép tròn đặc S45C phi 465 | Ø | 465 | x | 6000 | mm | Cây | 7,998.67 | ||||
107 | thép tròn đặc S45C phi 470 | Ø | 470 | x | 6000 | mm | Cây | 8,171.61 | ||||
108 | thép tròn đặc S45C phi 475 | Ø | 475 | x | 6000 | mm | Cây | 8,346.40 | ||||
109 | thép tròn đặc S45C phi 480 | Ø | 480 | x | 6000 | mm | Cây | 8,523.04 | ||||
110 | thép tròn đặc S45C phi 485 | Ø | 485 | x | 6000 | mm | Cây | 8,701.52 | ||||
111 | thép tròn đặc S45C phi 490 | Ø | 490 | x | 6000 | mm | Cây | 8,881.86 | ||||
112 | thép tròn đặc S45C phi 500 | Ø | 500 | x | 6000 | mm | Cây | 9,248.09 | ||||
113 | thép tròn đặc S45C phi 510 | Ø | 510 | x | 6000 | mm | Cây | 9,621.71 | ||||
114 | thép tròn đặc S45C phi 515 | Ø | 515 | x | 6000 | mm | Cây | 9,811.29 | ||||
115 | thép tròn đặc S45C phi 520 | Ø | 520 | x | 6000 | mm | Cây | 10,002.73 | ||||
116 | thép tròn đặc S45C phi 530 | Ø | 530 | x | 6000 | mm | Cây | 10,391.15 | ||||
117 | thép tròn đặc S45C phi 540 | Ø | 540 | x | 6000 | mm | Cây | 10,786.97 | ||||
118 | thép tròn đặc S45C phi 550 | Ø | 550 | x | 6000 | mm | Cây | 11,190.18 | ||||
119 | thép tròn đặc S45C phi 560 | Ø | 560 | x | 6000 | mm | Cây | 11,600.80 | ||||
120 | thép tròn đặc S45C phi 570 | Ø | 570 | x | 6000 | mm | Cây | 12,018.81 | ||||
121 | thép tròn đặc S45C phi 580 | Ø | 580 | x | 6000 | mm | Cây | 12,444.22 | ||||
122 | thép tròn đặc S45C phi 590 | Ø | 590 | x | 6000 | mm | Cây | 12,877.03 | ||||
123 | thép tròn đặc S45C phi 600 | Ø | 600 | x | 6000 | mm | Cây | 13,317.24 | ||||
124 | thép tròn đặc S45C phi 610 | Ø | 610 | x | 6000 | mm | Cây | 13,764.85 | ||||
125 | thép tròn đặc S45C phi 620 | Ø | 620 | x | 6000 | mm | Cây | 14,219.86 | ||||
126 | thép tròn đặc S45C phi 630 | Ø | 630 | x | 6000 | mm | Cây | 14,682.26 | ||||
127 | thép tròn đặc S45C phi 650 | Ø | 650 | x | 6000 | mm | Cây | 15,629.26 |
Sản phẩm khác
Thép tròn đặc A36, DH36, thép tròn đặc giá rẻ
Công ty Thép Nguyễn Minh chuyên cung cấp Thép tròn đặc A36, DH36 Mác thép:...
1784 Lượt xem
Xem chi tiếtThép tròn đặc SCM440
Nhập khẩu từ Nhật Bản, Mỹ, Đức, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ. Có các thành...
1951 Lượt xem
Xem chi tiếtThép Tròn Đặc SCR44O
Dùng cho các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo máy, linh kiện ô tô, thiết...
1848 Lượt xem
Xem chi tiết